KURULUŞ YILLARINA GÖRE DEVLET ÜNIVERSITELERİMİZ
S. İL ÜNİVERSİTENİN ADI KURULUŞ KURULUŞ KANUNUNUN  KURULUŞ YILI
NO  YILI TARİH VE SAYISI
1 İSTANBUL İSTANBUL  Ü 1933 06/06/1933-2252 1933
2 İSTANBUL İSTANBUL TEKNİK Ü 1944 10/02/1944-4619 1944
3 ANKARA ANKARA Ü 1946 13/06/1946-4936 1946
4 İZMİR EGE Ü 1955 27/05/1955-6595 1955
5 TRABZON KARADENİZ TEKNİK Ü 1955 20/05/1955-6594
6 ERZURUM ATATÜRK Ü 1957 31/05/1957-6990 1957
7 ANKARA ORTA DOĞU TEKNİK Ü 1959 04/06/1959-7307 1959
8 ANKARA HACETTEPE Ü 1967 08/07/1967-892 1967
9 İSTANBUL BOĞAZİÇİ Ü 1971 12/09/1971-1487 1971
10 ADANA ÇUKUROVA Ü 1973 30/11/1973-1786  
11 DİYARBAKIR DİCLE Ü 1973 30/11/1973-1785 1973
12 ESKİŞEHİR ANADOLU Ü 1973 30/11/1973-1787
13 SİVAS CUMHURİYET Ü 1974 09/02/1974-1788 1974
14 BURSA ULUDAĞ Ü 1975 11/04/1975-1873 1975
15 ELAZIĞ FIRAT Ü 1975 11/04/1975-1873
16 KONYA SELÇUK Ü 1975 11/04/1975-1873
17 MALAYYA İNÖN Ü 1975 03/04/1975-1872
18 SAMSUN ONDOKUZ MAYIS Ü 1975 11/04/1975-1873
19 KAYSERİ ERCİYES Ü 1978 18/11/1978-2175 1978
20 ANKARA GAZİ Ü 1982 20/07/1982-41 (KHK)  
21 ANTALYA AKDENİZ Ü 1982 20/07/1982-41 (KHK)
22 EDİRNE TRAKYA Ü 1982 20/07/1982-41 (KHK)
23 İSTANBUL MARMARA Ü 1982 20/07/1982-41 (KHK) 1982
24 İSTANBUL MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR Ü 1982 20/07/1982-41 (KHK)
25 İSTANBUL YILDIZ TEKNİK Ü 1982 20/07/1982-41 (KHK)
26 İZMİR DOKUZ EYLÜL Ü 1982 20/07/1982-41 (KHK)
27 VAN YÜZÜNCÜ YIL Ü 1982 20/07/1982-41 (KHK)
28 GAZİANTEP GAZİANTEP Ü 1987 27/06/1987-3389 1987
29 AFYONKARAHİSAR AFYON KOCATEPE Ü 1992 03/07/1992-3837
30 AYDIN ADNAN MENDERES Ü 1992 03/07/1992-3837
31 BALIKESİR BALIKESİR Ü 1992 03/07/1992-3837
32 BOLU ABANT İZZET BAYSAL Ü 1992 03/07/1992-3837
33 ÇANAKKALE ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Ü 1992 03/07/1992-3837
34 DENİZLİ PAMUKKALE Ü 1992 03/07/1992-3837
35 HATAY MUSTAFA KEMAL Ü 1992 03/07/1992-3837
36 ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL Ü 1992 03/07/1992-3837
37 İZMİR İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ E 1992 03/07/1992-3837
38 K.MARAŞ K.MARAŞ SÜTÇÜ İMAM Ü 1992 03/07/1992-3837
39 KARS KAFKAS Ü 1992 03/07/1992-3837 1992
40 KIRIKKALE KIRIKKALE Ü 1992 03/07/1992-3837
41 KOCAELİ GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ E 1992 03/07/1992-3837
42 KOCAELİ KOCAELİ Ü 1992 03/07/1992-3837
43 KÜTAHYA DUMLUPINAR Ü 1992 03/07/1992-3837
44 MANİSA CELAL BAYAR Ü  1992 03/07/1992-3837
45 MERSİN MERSİN Ü 1992 03/07/1992-3837
46 MUĞLA MUĞLA Ü 1992 03/07/1992-3837
47 NİĞDE NİĞDE Ü 1992 03/07/1992-3837
48 SAKARYA SAKARYA Ü 1992 03/07/1992-3837
49 ŞANLIURFA HARRAN Ü 1992 03/07/1992-3837
50 TOKAT GAZİOSMAN PAŞA Ü 1992 03/07/1992-3837
51 ZONGULDAK Z.KARAELMAS Ü 1992 03/07/1992-3837
52 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Ü 1993 18/08/1993-496 (KHK) 1993
53 İSTANBUL GALATASARAY Ü 1994 01/06/1994-3993 1994
54 ADIYAMAN ADIYAMAN Ü 2006 01/03/2006-5467
55 AKSARAY AKSARAY Ü 2006 01/03/2006-5467
56 AMASYA AMASYA Ü  2006 01/03/2006-5467
57 BURDUR MEHMET AKİF ERSOY Ü 2006 01/03/2006-5467
58 ÇORUM HİTİT Ü 2006 01/03/2006-5467
59 DÜZCE DÜZCE Ü 2006 01/03/2006-5467
60 ERZİNCAN ERZİNCAN Ü 2006 01/03/2006-5467 2006
61 GİRESUN GİRESUN Ü 2006 01/03/2006-5467
62 KASTAMONU KASTAMONU Ü 2006 01/03/2006-5467
63 KIRŞEHİR AHİ EVRAN Ü 2006 01/03/2006-5467
64 ORDU ORDU Ü 2006 01/03/2006-5467
65 RİZE RİZE Ü 2006 01/03/2006-5467
66 TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL Ü 2006 01/03/2006-5467
67 UŞAK UŞAK Ü 2006 01/03/2006-5467
68 YOZGAT BOZOK Ü 2006 01/03/2006-5467
69 AĞRI AĞRI DAĞI  Ü 2007 17/05/2007-5662  
70 ARTVİN ARTVİN ÇORUH Ü 2007 17/05/2007-5662
71 BATMAN BATMAN Ü 2007 17/05/2007-5662
72 BİLECİK BİLECİK Ü 2007 17/05/2007-5662
73 BİNGÖL BİNGÖL Ü 2007 17/05/2007-5662
74 BİTLİS BİTLİS EREN Ü 2007 17/05/2007-5662
75 ÇANKIRI ÇANKIRI KARATEKİN Ü 2007 17/05/2007-5662
76 KARABÜK KARABÜK  Ü 2007 17/05/2007-5662 2007
77 KARAMAN KARAMANOĞLU MEHMETBEY  Ü 2007 17/05/2007-5662
78 KIRKLARELİ KIRKLARELİ Ü 2007 17/05/2007-5662
79 KİLİS KİLİS 7 ARALIK  Ü 2007 17/05/2007-5662
80 MARDİN MARDİN ARTUKLU Ü 2007 17/05/2007-5662
81 MUŞ MUŞ ALPARSLAN Ü 2007 17/05/2007-5662
82 NEVŞEHİR  NEVŞEHİR Ü 2007 17/05/2007-5662
83 OSMANİYE OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİ. 2007 17/05/2007-5662
84 SİİRT SİİRT Ü 2007 17/05/2007-5662
85 SİNOP SİNOP Ü Ü 2007 17/05/2007-5662
86 ARDAHAN ARDAHAN Ü 2008 22/05/2008-5765  
87 BARTIN BARTIN Ü  2008 22/05/2008-5765
88 BAYBURT BAYBURT Ü 2008 22/05/2008-5765
89 GÜMÜŞHANE GÜMÜŞHANE Ü 2008 22/05/2008-5765
90 HAKKARİ HAKKARİ Ü 2008 22/05/2008-5765 2008
91 IĞDIR IĞDIR Ü 2008 22/05/2008-5765
92 ŞIRNAK ŞIRNAK Ü 2008 22/05/2008-5765
93 TUNCELİ TUNCELİ Ü 2008 22/05/2008-5765
94 YALOVA YALOVA Ü 2008 22/05/2008-5765
           
KURULUŞ YILLARINA GÖRE VAKIF ÜNİVERSİTELERİMİZ 
S. İL ÜNİVERSİTENİN ADI KURULUŞ KURULUŞ KANUNUNUN  KURULUŞ YILI
NO  YILI TARİH VE SAYISI
1 ANKARA BİLKENT 1984 12/12/1984-1158 1984
2 İSTANBUL İSTANBUL TİCARET Ü 1992 29/03/2001-4633 1992
3 İSTANBUL KADİR HAS 1992 05/03/1992-3785 1992
4 İSTANBUL KOÇ 1992 05/03/1992-3785 1993
5 ANKARA BAŞKENT 1993 14/09/1993-515 (KHK) 1996
6 İSTANBUL FATİH 1996 05/06/1996-4142 1996
7 İSTANBUL IŞIK 1996 05/06/1996-4142 1996
8 İSTANBUL İSTANBUL BİLGİ 1996 05/06/1996-4142 1996
9 İSTANBUL SABANCI 1996 05/06/1996-4142 1996
10 İSTANBUL YEDİTEPE 1996 05/06/1996-4142 1997
11 ANKARA ATILIM 1997 09/07/1997-4281 1997
12 ANKARA ÇANKAYA 1997 09/07/1997-4282 1997
13 İSTANBUL BEYKENT 1997 09/07/1997-4282 1997
14 İSTANBUL DOĞUŞ 1997 09/07/1997-4281 1997
15 İSTANBUL İSTANBUL KÜLTÜR 1997 09/07/1997-4281 1997
16 İSTANBUL MALTEPE 1997 09/07/1997-4282 1997
17 MERSİN ÇAĞ 1997 09/07/1997-4282 1998
18 İSTANBUL BAHÇEŞEHİR 1998 15/01/1998-4324 1998
19 İSTANBUL HALİÇ 1998 15/01/1998-4324 1999
20 ANKARA UFUK 1999 15/12/1999-4488 1999
21 İSTANBUL OKAN 1999 15/12/1999-4488 2001
22 İZMİR İZMİR EKONOMİ Ü 2001 29/03/2001-4633 2001
23 İZMİR YAŞAR 2001 29/03/2001-4633 2001
24 ANKARA TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. 2003 26/06/2003-4909 2003
25 İSTANBUL İSTANBUL BİLİM 2006 22/03/2006-5475 2006
26 İSTANBUL ACIBADEM Ü 2007 09/05/2007-5656 2007
27 İSTANBUL İSTANBUL AREL  Ü 2007 09/05/2007-5656 2007
28 İSTANBUL İSTANBUL AYDIN Ü 2007 09/05/2007-5656 2007
29 İSTANBUL ÖZYEĞİN Ü 2007 09/05/2007-5656 2007
30 İZMİR İZMİR Ü 2007 09/05/2007-5656 2007
31 İSTANBUL PİRİ REİS Ü 2008 30/01/2008-5733 2008
32 İSTANBUL İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİ. 2008 22/05/2008-5765 2008
33 İSTANBUL İSTANBUL ŞEHİR ÜNİ. 2008 22/05/2008-5765 2008
34 İZMİR GEDİZ ÜNİ. 2008 31/07/2008-5796 2008
35 GAZİANTEP GAZİKENT ÜNİ. 2008 31/07/2008-5796 2008
36 KAYSERİ MELİKŞAH ÜNİ. 2008 31/07/2008-5799 2008
37 GAZİANTEP ZİRVE ÜNİVERSİTESİ 2009 19.02.2009-5839 2009
38 İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ 2009 19.02.2009-5839 2009
39 MERSİN TOROS ÜNİVERSİTESİ 2009 23.06.2009-5913 2009
40 İSTANBUL İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2009 23.06.2009-5913 2009
41 KONYA KARATAY ÜNİVERSİTESİ 2009 23.06.2009-5913 2009
42 KONYA MEVLANA ÜNİVERSİTESİ 2009 23.06.2009-5913 2009
43 KAYSERİ NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ 2009 23.06.2009-5913 2009
44 ANKARA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ 2009 23.06.2009-5913 2009
45 ANKARA TED ÜNİVERSİTESİ 2009 23.06.2009-5913 2009
KURULUŞ YILLARINA GÖRE VAKIF MESLEK YÜKSEKOKULLARIMIZ
S. İL ÜNİVERSİTENİN ADI KURULUŞ KURULUŞ KANUNUNUN (BKK) KURULUŞ YILI
NO  YILI TARİH VE SAYISI
1 İSTANBUL Anadolu Eğitim ve Kültür V. 1995 1995 1955
2 MERSİN İlke Eğitim ve Sağlık V. 2003 2003 2003
3 MERSİN Mersin İlağa Eğitim Kültür V.   KAPALI  
4 İSTANBUL Kavram Meslek Yüksek Okulu   2008-13861 (BKK) 2008
5 NEVŞEHİR Kapadokya Meslek Yüksek Okulu   2008-13861 (BKK) 2008
6 İSTANBUL İstanbul Gelişim Meslek Yüksek Okulu   2008-13951 (BKK) 2008
7 İSTANBUL Beykoz Lojistik Meslek Yüksek Okulu   2008-13959  (BKK) 2008  
8 İSTANBUL Plato Meslek Yüksek Okulu 2009 2009/14944  (BKK) 2009
9 İSTANBUL Avrupa Meslek Yüksek Okulu 2009 2009/15832 (BKK) 2009  
10 İSTANBUL Nişantaşı Meslek Yüksek Okulu 2009 2009/15429 (BKK) 2009